Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAFCM6195G1Z5
Call 08048972058 91% Response Rate
Send Enquiry
| Color | Black |
| Mount | C |
| Filter Thread | M49 x 0.75 mm |
| Mass | 290 g |
| Focal length | 12.5 mm |
| Focus | Manual |
| Iris Range | F1.4 - F22 |
| Iris | Manual |
| Back Focal Distance | 16.07 mm |
| Exit Pupil Position | -101 mm |
| Object Dimensions at MOD | 120 x 90 mm |
| Angular Field of View | 54degree 13' x 42degree 01' |
High-resolution design, providing support for up to 1.5-megapixel camera resolution. A rear focusing system provides improved performance in macro photography. Wide-aperture (F1.4) design achieves clear images under low light intensity. Low-distortion design achieving accurate image input. Robust enclosure resistant to vibrations and shocks. Equipped with locking knobs for the iris and the focus.
View Complete details
| Focal length | 16 mm |
| Filter Thread | M49 x 0.75 mm |
| Mass | 280 g |
| Focus | Manual |
| Exit Pupil Position | -172 mm |
| Object Dimensions at MOD | 100 * 75 mm |
| Mount | C |
| Iris Range | F1.4 - F22 |
| Iris | Manual |
| Back Focal Distance | 17.99 mm |
| Angular Field of View | 43 degree36' x 33degree24' |
View Complete details
| Color | Black |
| Mount | C |
| Filter Thread | M49 x 0.75 mm |
| Mass | 310 g |
| Focal length | 25 mm |
| Focus | Manual |
| Iris Range | F1.4 - F22 |
| Iris | Manual |
| Back Focal Distance | 22.32 mm |
| Exit Pupil Position | -140 mm |
| Object Dimensions at MOD | 65 x 48 mm |
| Angular Field of View | 28degree43' x 21degree44' |
View Complete details
| Focal length | 75 mm |
| Filter Thread | M49 x 0.75 mm |
| Mass | 295 g |
| Focus | Manual |
| Iris Range | F1.8 - F22 |
| Iris | Manual |
| Mount | C |
| Back Focal Distance | 24.43 mm |
| Exit Pupil Position | -52 mm |
| Object Dimensions at MOD | 147 x 111 mm |
| Angular Field of View | 9 degree45' x 7degree19' |
View Complete details
| Mass | 55 g |
| Object Dimensions at MOD | 108 x 81 mm |
| Angular Field of View | 52degree06' x 40degree16' |
| Filter Thread | M27 * 0.5 mm |
| Exit Pupil Position | -27.9 mm |
| Mount | C |
| Focal length | 9 mm |
| Focus | Manual |
| Iris Range | F1.4 - F16 |
| Iris | Manual |
| Back Focal Distance | 13.48 mm |
View Complete details
| Mass | 45 g |
| Object Dimensions at MOD | 63 x 47 mm |
| Angular Field of View | 30degree45' x 23degree18' |
| Filter Thread | M25.5 * 0.5 mm |
| Back Focal Distance | 15.15 mm |
| Focus | Manual |
| Mount | C |
| Focal length | 16 mm |
| Iris Range | F1.4 - F16 |
| Iris | Manual |
| Exit Pupil Position | -30.9 mm |
View Complete details
| Color | Black |
| Mount | C |
| Filter Thread | M25.5 x 0.5 mm |
| Mass | 45 g |
| Focal length | 25 mm |
| Focus | Manual |
| Iris Range | F1.4 - F22 |
| Iris | Manual |
| Back Focal Distance | 14.58 mm |
| Exit Pupil Position | -32.4 mm |
| Object Dimensions at MOD | 53 x 40 mm |
| Angular Field of View | 19 degree58' x 15 degree02' |
View Complete details
| Mass | 60 g |
| Object Dimensions at MOD | 36 x 27 mm |
| Angular Field of View | 18degree11' x 13degree 41' |
| Filter Thread | M25.5 * 0.5 mm |
| Exit Pupil Position | -89 mm |
| Back Focal Distance | 16.32 mm |
| Mount | C |
| Focal length | 15 mm |
| Focus | Manual |
| Iris Range | F2.2 - F16 * Close |
| Iris | Manual |
View Complete details
| Mount | C |
| Focal length | 8 mm |
| Focus | Manual |
| Iris Range | F1.6 - F16 |
| Iris | Manual |
| Applicable for Pixel Pitch | 4.4 micro meter |
| Distortion | -2.0% |
| Filter Thread | M 25.5 x 0.5 mm |
| Mass | 79 g |
View Complete details